De Heeg - Maastricht
Competitie: Volley All Zuid Limburg Poule: Heren B
D Degradatie
X1 1x Maximaal puntenaantal in mindering
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
| 1 | De Heeg | 16 | 63 | 50 | 15 | 1525 | 1202 |
| 2 | GV Olympia KFC | 16 | 56 | 45 | 22 | 1531 | 1247 |
| 3 | Tornado 1 | 16 | 45 | 37 | 30 | 1238 | 1253 |
| 4 | Cebusta 2 | 16 | 38 | 33 | 36 | 1358 | 1417 |
| 5 | Carna 1 | 16 | 34 | 31 | 38 | 1399 | 1499 |
| 6 | CARNA H2 | 16 | 33 | 29 | 40 | 1407 | 1499 |
| 7 | VVS H1 | 16 | 31 | 27 | 41 | 1369 | 1445 |
| 8 | Cebusta 1 | 16 | 30 | 27 | 42 | 1315 | 1407 |
| 9 | Tornado 2 | 16 | 30 | 26 | 41 | 1192 | 1365 |
| Datum | Wedstrijd | Code | Uitslag | Setstanden | Opmerkingen |
| 12 Mei 2011 | Cebusta 2 - Tornado 1 | V009HB BD | 1-3 | ||
| 12 Mei 2011 | Cebusta 1 - VVS H1 | V009HB GJ | 3-1 | 25-20 25-23 25-18 23-25 | |
| 29 April 2011 | Carna 1 - GV Olympia KFC | V009HB AC | 3-2 | 13-25 15-25 25-20 27-25 15-05 | |
| 28 April 2011 | Cebusta 1 - CARNA H2 | V009HB GF | 1-3 | 25-23 20-25 17-25 20-25 | |
| 27 April 2011 | Tornado 2 - Tornado 1 | V009HB ID | 3-1 | 25-23 25-22 25-13 16-25 | |
| 22 April 2011 | De Heeg - Tornado 2 | V009HB EI | 3-1 | 25-13 21-25 25-19 25-20 | |
| 21 April 2011 | Cebusta 2 - Carna 1 | V009HB BA | 2-3 | 22-25 20-25 25-17 25-21 11-15 | |
| 20 April 2011 | Tornado 1 - VVS H1 | V009HB DJ | 3-1 | 25-20 25-19 25-21 18-25 | |
| 13 April 2011 | Tornado 2 - CARNA H2 | V009HB IF | 2-3 | 25-12 21-25 25-09 19-25 06-15 | |
| 11 April 2011 | VVS H1 - De Heeg | V009HB JE | 3-1 | 21-25 25-22 25-17 25-19 | |
| 8 April 2011 | CARNA H2 - VVS H1 | V009HB FJ | 4-0 | 25-22 25-13 25-20 25-19 | |
| 7 April 2011 | Cebusta 1 - Tornado 2 | V009HB GI | 3-1 | 25-15 25-19 19-25 25-15 | |
| 6 April 2011 | Tornado 1 - Carna 1 | V009HB DA | 3-1 | 26-28 25-20 25-14 25-22 | |
| 4 April 2011 | GV Olympia KFC - Cebusta 2 | V009HB CB | 2-3 | 25-07 25-20 23-25 20-25 10-15 | |
| 1 April 2011 | Carna 1 - De Heeg | V009HB AE | 1-3 | 25-21 18-25 18-25 19-25 | |
| 28 Maart 2011 | GV Olympia KFC - VVS H1 | V009HB CJ | 3-1 | 21-25 25-19 25-21 25-19 | |
| 25 Maart 2011 | CARNA H2 - Carna 1 | V009HB FA | 2-3 | 25-22 25-20 24-26 28-30 11-15 | |
| 25 Maart 2011 | De Heeg - Cebusta 2 | V009HB EB | 3-1 | 25-14 25-15 22-25 25-10 | |
| 23 Maart 2011 | Tornado 1 - GV Olympia KFC | V009HB DC | 4-0 | 25-19 25-19 25-15 25-10 | |
| 21 Maart 2011 | VVS H1 - Cebusta 1 | V009HB JG | 2-3 | 23-25 25-15 25-21 22-25 09-15 | |
| 18 Maart 2011 | Carna 1 - Cebusta 1 | V009HB AG | 3-1 | 22-25 25-15 25-17 25-16 | |
| 17 Maart 2011 | Cebusta 2 - CARNA H2 | V009HB BF | 3-1 | 25-22 19-25 25-23 25-20 | |
| 14 Maart 2011 | VVS H1 - Tornado 2 | V009HB JI | 2-3 | 26-24 23-25 25-14 22-25 10-15 | |
| 14 Maart 2011 | GV Olympia KFC - De Heeg | V009HB CE | 2-3 | 25-20 19-25 23-25 25-13 09-15 | |
| 4 Maart 2011 | CARNA H2 - GV Olympia KFC | V009HB FC | 1-3 | 17-25 11-25 07-25 25-17 | |
| 4 Maart 2011 | De Heeg - Tornado 1 | V009HB ED | 3-1 | 25-15 25-16 23-25 25-22 | |
| 3 Maart 2011 | Cebusta 1 - Cebusta 2 | V009HB GB | 1-3 | 22-25 26-24 19-25 19-25 | |
| 28 Februari 2011 | VVS H1 - GV Olympia KFC | V009HB JC | 1-3 | 25-23 23-25 17-25 09-25 | |
| 18 Februari 2011 | Carna 1 - Tornado 2 | V009HB AI | 4-0 | 25-14 25-17 25-13 25-16 | |
| 16 Februari 2011 | Tornado 1 - CARNA H2 | V009HB DF | 3-2 | 19-25 25-15 25-23 05-25 15-11 | |
| 14 Februari 2011 | GV Olympia KFC - Cebusta 1 | V009HB CG | 4-0 | 25-15 27-25 25-21 25-22 | |
| 11 Februari 2011 | CARNA H2 - De Heeg | V009HB FE | 3-1 | 25-21 25-20 25-18 22-25 | |
| 10 Februari 2011 | Cebusta 1 - Tornado 1 | V009HB GD | 2-3 | 22-25 25-13 25-21 23-25 14-16 | |
| 9 Februari 2011 | Tornado 2 - Cebusta 2 | V009HB IB | 1-3 | 21-25 18-25 25-18 15-25 | |
| 7 Februari 2011 | VVS H1 - Carna 1 | V009HB JA | 2-3 | 25-20 23-25 23-25 25-08 22-24 | |
| 4 Februari 2011 | De Heeg - Cebusta 1 | V009HB EG | 4-0 | 25-23 25-08 25-20 25-18 | |
| 3 Februari 2011 | Cebusta 2 - VVS H1 | V009HB BJ | 3-2 | 25-15 27-29 25-17 22-25 18-16 | |
| 31 Januari 2011 | GV Olympia KFC - Tornado 2 | V009HB CI | 4-0 | 25-12 25-09 25-11 25-21 | |
| 28 Januari 2011 | Carna 1 - Cebusta 2 | V009HB AB | 0-4 | 19-25 18-25 22-25 21-25 | |
| 26 Januari 2011 | Tornado 2 - De Heeg | V009HB IE | 0-4 | 11-25 17-25 07-25 18-25 | |
| 24 Januari 2011 | VVS H1 - Tornado 1 | V009HB JD | 3-1 | 20-25 30-28 25-18 25-21 | |
| 21 Januari 2011 | De Heeg - VVS H1 | V009HB EJ | 3-1 | 25-15 18-25 25-14 25-17 | |
| 21 Januari 2011 | CARNA H2 - Cebusta 1 | V009HB FG | 2-3 | 20-25 25-18 17-25 25-23 14-16 | |
| 19 Januari 2011 | Tornado 1 - Tornado 2 | V009HB DI | 3-1 | 25-16 25-20 25-20 14-25 | |
| 17 Januari 2011 | GV Olympia KFC - Carna 1 | V009HB CA | 3-1 | 21-25 25-19 25-11 25-11 | |
| 14 Januari 2011 | Carna 1 - Tornado 1 | V009HB AD | 1-3 | 11-25 23-25 25-19 19-25 | |
| 13 Januari 2011 | Cebusta 2 - GV Olympia KFC | V009HB BC | 1-3 | 17-25 25-20 15-25 20-25 | |
| 12 Januari 2011 | Tornado 2 - Cebusta 1 | V009HB IG | 3-1 | 25-07 25-12 14-25 25-17 | |
| 10 Januari 2011 | VVS H1 - CARNA H2 | V009HB JF | 3-1 | 25-19 18-25 25-23 27-25 | |
| 3 Januari 2011 | GV Olympia KFC - Tornado 1 | V009HB CD | 4-0 | 25-16 25-12 25-18 25-15 | |
| 17 December 2010 | De Heeg - Carna 1 | V009HB EA | 4-0 | 25-14 25-17 25-10 25-20 | |
| 17 December 2010 | CARNA H2 - Tornado 2 | V009HB FI | 0-4 | 22-25 09-25 18-25 12-25 | |
| 15 December 2010 | Tornado 1 - Cebusta 2 | V009HB DB | 3-1 | 25-17 21-25 27-25 25-20 | |
| 10 December 2010 | Carna 1 - CARNA H2 | V009HB AF | 3-2 | 25-20 20-25 18-25 25-08 15-06 | |
| 9 December 2010 | Cebusta 2 - De Heeg | V009HB BE | 0-4 | 14-25 18-25 19-25 16-25 | |
| 8 December 2010 | Tornado 2 - GV Olympia KFC | V009HB IC | 0-4 | 22-25 17-25 09-25 13-25 | |
| 26 November 2010 | De Heeg - GV Olympia KFC | V009HB EC | 3-1 | 25-22 25-18 25-20 07-25 | |
| 26 November 2010 | CARNA H2 - Cebusta 2 | V009HB FB | 4-0 | 25-22 25-23 25-13 25-14 | |
| 25 November 2010 | Cebusta 1 - Carna 1 | V009HB GA | 3-1 | 25-17 25-06 25-10 22-25 | |
| 24 November 2010 | Tornado 2 - VVS H1 | V009HB IJ | 3-1 | ||
| 18 November 2010 | Cebusta 2 - Cebusta 1 | V009HB BG | 3-2 | 16-25 25-21 16-25 25-13 17-15 | |
| 17 November 2010 | Tornado 1 - De Heeg | V009HB DE | 1-3 | 06-25 19-25 25-21 14-25 | |
| 15 November 2010 | GV Olympia KFC - CARNA H2 | V009HB CF | 4-0 | 25-20 25-14 25-22 25-19 | |
| 12 November 2010 | CARNA H2 - Tornado 1 | V009HB FD | 1-3 | 20-25 14-25 25-21 23-25 | |
| 11 November 2010 | Cebusta 1 - GV Olympia KFC | V009HB GC | 1-3 | 25-23 21-25 24-27 16-25 | |
| 10 November 2010 | Tornado 2 - Carna 1 | V009HB IA | 1-3 | 20-25 16-25 26-24 11-25 | |
| 5 November 2010 | Carna 1 - VVS H1 | V009HB AJ | 1-3 | 14-25 25-16 20-25 21-25 | |
| 5 November 2010 | De Heeg - CARNA H2 | V009HB EF | 4-0 | 27-25 25-13 25-11 25-20 | |
| 4 November 2010 | Cebusta 2 - Tornado 2 | V009HB BI | 2-3 | 25-17 25-20 18-25 19-25 10-15 | |
| 3 November 2010 | Tornado 1 - Cebusta 1 | V009HB DG | 2-3 | ||
| 28 Oktober 2010 | Cebusta 1 - De Heeg | V009HB GE | 0-4 | 16-25 17-25 15-25 22-25 | |
| 25 Oktober 2010 | VVS H1 - Cebusta 2 | V009HB JB | 1-3 | 19-25 24-26 15-25 25-21 |
X1 1x Maximaal puntenaantal in mindering
